ペンタ計測班では、自作ガジェットによる艇の速度や加速度計測を継続して実施しています。2016年の五大学レガッタ招待2000mレースでは出漕クルー6艇の同時計測を行いました。
計測班だけでなく、練習参加者で市販のビデオカメラやスマートフォンなどによる陸上からの映像撮影も行っています。コックス目線での撮影、最近では360度カメラを艇載した映像撮影などを行っています。映像や計測データによる分析、撮影した映像への計測データの重ね合わせなどを行いながら、Rowingに関する知見を蓄積しつつ、Rowingの楽しみ方の幅を広げています。
ボート各種目記録
種目 | 種別 | タイム | チーム | 年月日 | 開催地 |
男子エイト | WB | 5:18.68 | ドイツ | 2017年6月18日 | Poznan |
男子エイト | OB | 5:19.85 | アメリカ | 2004年8月15日 | Athens |
男子シングルスカル | WB | 6:30.74 | ニュージーランド | 2017年6月18日 | Poznan |
男子シングルスカル | OB | 6:40.45 | ギリシャ | 2021年7月30日 | Tokyo |
女子エイト | WB | 5:52.99 | ルーマニア | 2021年7月28日 | Tokyo |
女子エイト | OB | 5:52.99 | ルーマニア | 2021年7月28日 | Tokyo |
女子シングルスカル | WB | 7:07.71 | ブラジル | 2002年9月21日 | Seville |
女子シングルスカル | OB | 7:13.97 | ニュージーランド | 2021年7月30日 | Tokyo |
OB: オリンピックベスト WB: 世界ベスト